





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | CMB - 409 | 8563 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | CMB - 408 | 7151 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | CMB - 407 | 4330 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | CMB - 406 | 9848 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | CMB - 405 | 0514 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | CMB - 404 | 9627 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | CMB - 403 | 3002 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | CMB - 402 | 1971 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | CMB - 401 | 5897 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | CMB - 400 | 3832 |
